扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

酷特智能 6连榜 -10.9% 2024-11-15

当日收盘价:20.85,流通值:35.70亿,换手率:55.05%,当日净买入:-15804万,关联营业部:0
  • 酷特智能 龙虎榜
  • 股友评论 48
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达20% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方财富证券拉萨东环路第二 昨卖3 2029 1840 189
买2 联储证券深圳分公司 2011 0 2011
买3 东方财富证券拉萨团结路第一 1925 1596 329
买4 东方财富证券拉萨团结路第二 1879 2132 -253
买5 东方财富证券拉萨东环路第一 昨卖4 1713 1367 345
卖1 中国国际金融上海分公司 量化基金 昨买1 68 4047 -3978
卖2 机构专用 1 4022 -4021
卖3 中国银河证券北京中关村大街 竞价抢筹 52 3858 -3807
卖4 机构专用 0 3369 -3369
卖5 机构专用 0 3250 -3250
总买:9678 总卖:25482 净买:-15804
ID 股友 时间 评论..
1 银之杰lol 11-21 16:31 昨天有固态电池研新材带你涨停,今天有研太差了,明天还是靠陈小群的 滨海能源 固态电池 带你高开修复吧
2 aocangel 11-21 16:28 明天是买点
3 user418066 11-21 16:25 量化真牛啊
4 user122416 11-21 16:28 兄弟们进来了是吧,量化说我们都撤给你们留地方。真狠啊
5 兴2745667 11-21 16:24 差点把我骗进去
6 小小朵儿 11-21 16:27 明天吸恐慌
7 光头强900799 11-21 16:30 想到量化会清仓的,现在量化过100%就清仓,做为近期最牛创业票,我觉得这支票还能看。
8 拿什么拯救你我的韭菜 11-21 18:20 昨天看到量化榜,早上第一时间清掉了。现在量化人人喊打,溢价奇差
9 JackChen19 11-21 16:39 量化都跑了,明天直接顶起来,让量化再来拉
10 user792623 11-21 16:50 今天短线还可以,以为至少有一个冲高,下午想低吸一笔,被东财提示重点监控了,反手都按了
11 牛熊争霸 11-21 17:18 这是量化基金自己的机构席位,不是真机构,新人是不知道的,只有盲目追随榜上来买,好好教学费
12 u164992168 11-21 17:31 量化走了是好事啊,这个票不就是量化,散户轮着搞起来的吗。。。游资都没有怎么参与
13 济南拆迁户 11-21 16:24 家人们糊涂啊
14 净念,经方。 11-21 16:29 散户把机构洗了
15 Timmy 陈 11-21 16:42 量化牛b,前天抄底,昨天加仓,今天一股不留只卖不买,散户集体挂天上!
16 frank21226 11-21 16:54 明天冲高,修复
17 遇见4382481 11-21 17:06 今天被南兴的竞价影响了,那边也是中关村大街
18 南山鹿 11-21 17:14 量化扎堆的票真不能去,再好也不能去。太坑。
19 赚钱2023 11-21 18:27 明天反包板
20 好名字都被你们取完了 11-21 20:03 看吧,只要量化做的票,都不行。大家都去整j回投诉,告量化。
21 user286211 11-21 16:25 不愧是机构
22 东财拉萨团结路小财迷 11-21 16:27 量化一键清仓吗
23 雨竹3795333 11-21 16:28 明天深水杀
24 净念,经方。 11-21 16:28 全是散户
25 李夕胤 11-21 16:29 都被监控了,还买啥啊
26 u336890739 11-21 16:29 就知道机构进来没好事。哎
27 抓龙抓妖手 11-21 16:40 都甩给散户了
28 拉萨的牛牛神 11-21 16:45 踏马的受伤的还是家人们
29 颜色空间 11-21 16:47 藏獒又入套
30 user841466 11-21 16:49 图形走坏了
31 初心1510543 11-21 16:51 好一把收割
32 nschip 11-21 16:56 机构,这就是机构
33 薛闽帆 11-21 17:10 量化太猛了,开盘吓的我直接割在深水区
34 好着吗 11-21 17:55 我也差点买进去了
35 ??梁天? 11-21 18:01 完了
36 W国铭 11-21 18:12 明天弱转强?
37 弱电卍杨亚博卍 ? 11-21 18:37 明天反包就牛了
38 看懂龙虎榜 11-21 19:22 量化爆买就是不祥征兆
39 只做龙头yyds 11-21 20:17 有研新材明天可能还会反包,众大佬锁仓,带你再飞一把
40 郭1689293 11-21 19:07 明天跑
41 健康happy 11-21 19:21 跑的快
42 自力 11-21 19:24 明天又要吃面
43 斯图卡 11-21 19:29 不是打击量化嘛
44 沂蒙山老农民 11-21 20:28 量化+机构走了……柚子们明天进场修复
45 期待风来 11-21 20:44 明天大幅低开能捞一把。
46 大雄2913989 11-21 20:57 买完了,才出的提醒
47 LSH6160547 11-21 21:44 机构,量化,全部跑路,太狠了
48 猫小邪 11-21 22:13
股票复盘网
当前版本:V3.0